Tool Box Meeting 회의록 - TBM 일시 : 2024년 03월 29일
페이지 정보
작성자 작성자
조회 232회 작성일 24-03-29 19:04
조회 232회 작성일 24-03-29 19:04
본문
신안산선 복선전철 민간투자사업 4-2공구 현장 | TBM 일시 : 2024년 03월 29일 | |||||||||||||||||
1. 회의 참석 인원 및 결재 | 2. T.B.M 장소 : 작업구 #9 | |||||||||||||||||
참석 인원 |
협력사 | 포스코이앤씨 | 직종 | 인원 (주/야) |
전파시간 | |||||||||||||
(인) | (인) | 위험성평가 실시 여부 |
예 아니오 | 작업 종료 후 미팅 여부 |
예 아니오 | |||||||||||||
(인) | (인) | |||||||||||||||||
야간담당자 | (인) | 야간담당자 | (인) | 결 재 | 안전보건총괄책임자 | 이 상 돈 | (인) | |||||||||||
3. 작업 내용 및 잠재위험요인(야간) -> TBM 시 전파내용_위험성평가 | ||||||||||||||||||
금일 야간 작업내용 | 금일 야간 사항 | |||||||||||||||||
협력업체에서 1차 작성 | [터널 철근작업] 1. 해당 공종 숙련근로자 투입(미숙련공은 숙련공과 혼합배치) 2. 규정에 맞도록 철근 가공작업 실시 3. 철근 가공작업장 지정하여 작업 폼설치 하부 지반을 다지도 평탄하게 하여 하부 받침이 균형이 같도록 설치 |
|||||||||||||||||
4. 작업 내용 및 잠재위험요인(주간) -> TBM 시 전파 내용_위험성평가 | ||||||||||||||||||
( 03/30 ) 주간 작업 내용 | ( 03/30 ) 주간 사항 | |||||||||||||||||
협력업체에서 1차 작성 | [터널 철근작업] 1. 해당 공종 숙련근로자 투입(미숙련공은 숙련공과 혼합배치) 2. 규정에 맞도록 철근 가공작업 실시 3. 철근 가공작업장 지정하여 작업 폼설치 하부 지반을 다지도 평탄하게 하여 하부 받침이 균형이 같도록 설치 [정거장 스카이 방수] 1. 고소작업 시 안전벨트 착용 2. 난간대 설치상태 확인 3. 작업대 적정하중 이하 탑승 [E/V PIT, 정화조] 1. 단부 근로자 출입 통제구역 설정 및 안전난간 등으로 구분 2. 안전시설물 임의 해체 금지 및 작업시작 전 근로자 교육 [고소작업차 hold point] 작동 상태 및 작업 하중, 반경 초과시 장비 동작 정비 모니터 상에 작동 확인, 지반상태 및 아웃트리거 최대인출, 주변 근로자 통제 [이동식크레인 hold point] 작업반경 통제, 줄걸이 상태, 아웃트리거 받침대 및 확장상태, 권과방지 및 과부하 방지장치 기능 확인 운반차량의 브레이크 및 제동장치를 사전에 확인하며 비탈면에서 주 정차시 고임목을 설치 한 후 작업 실시 1. 접지, 절연상태 확인 및 누전차단기 경유 사용 2. 공도구 외함 접지상태 확인 3. 공도구 사용 전 전원선 상태 확인후 작업 시작 1. 해당공종 근로자 안전교육 실시 2. 고소작업시 안전벨트 착용 및 안전대걸이 설치 3. 지반 상태 확인 후 설치 4. 도면 확인하여 규정에 맞도록 작업 실시 고소작업 시 안전벨트 착용, 가설계단 이용시 핸드레일 사용, 지반에 단단하게 고정 후 사용 |
|||||||||||||||||
5. 작업 전 안전조치 확인 ※ 위 잠재요인 중 안전조치여부 확인 | ||||||||||||||||||
잠재위험요소 | 조치 | '아니오' 경우 조치 | ||||||||||||||||
예 아니오 | ||||||||||||||||||
예 아니오 | ||||||||||||||||||
예 아니오 | ||||||||||||||||||
6. 중점위험요인(잠재위험요인 선정 및 대책) → 관리감독자 현장 상주 및 안전 확인 필수구간 | ||||||||||||||||||
O 작업 위치
O 작업 내용 |
O 주 위험요인
|
O 안전대책
|
O 협력업체 TBM 리더
O 상주시간 |
O 원도급 TBM 리더
O 상주시간 |
||||||||||||||
첨부파일
-
위험성평가_2024-03-25.xlsx (22.9K)
1회 다운로드 | DATE : 2024-03-29 19:04:13